天津CT-100龙门吊电车铜架空线双沟型铜接触线规格表
标称 截面 mm | 计算 截面 mm | 尺寸及偏差mm | 角度及偏差 | 标称 重量 ㎏/㏎ | 截面 形状及 尺寸 | |||||||
A ±1﹪ | B ±2﹪ | C ±2﹪ | D +4﹪ -2﹪ | E | K | R | G | H | ||||
±2° | ||||||||||||
65 | 65.2 | 9.30 | 10.19 | 8.05 | 5.70 | 5.32 | 2.50 | 0.60 | 35° | 50° | 580.0 | 图1 |
85 | 85.4 | 10.80 | 11.17 | 8.05 | 5.70 | 5.32 | 2.50 | 0.60 | 35° | 50° | 760.0 | 图1 |
85(T) | 86.8 | 11.00 | 11.00 | 8.50 | 6.12 | 5.70 | 1.50 | 0.38 | 27° | 51° | 771.0 | 图2 |
100 | 100.1 | 11.80 | 12.81 | 8.05 | 5.70 | 5.32 | 2.50 | 0.60 | 35° | 50° | 890.0 | 图1 |
110 | 109.6 | 12.34 | 12.34 | 8.50 | 6.12 | 5.70 | 2.50 | 0.38 | 27° | 51° | 974.0 | 图2 |
150 | 150.7 | 14.40 | 14.40 | 9.75 | 7.27 | 6.85 | 3.20 | 0.38 | 27° | 51° | 1339.0 | 图2 |
执行标准:GB12971.2-91 |
各种接触线(电车线)单位换算表
名称 | 规格mm | 单位T | 换算 | |
CT铜电线 | 150 | t | 1.350㎏/m | 740m/t |
CT铜电线 | 120 | t | 1.082㎏/m | 924 m/t |
CT铜电线 | 110 | t | 0.974㎏/m | 1026 m/t |
CT铜电线 | 100 | t | 0.890㎏/m | 1123 m/t |
CT铜电线 | 85 | t | 0.760㎏/m | 1315 m/t |
CT铜电线 | 85(T) | t | 0.770㎏/m | 1298 m/t |
CT铜电线 | 65 | t | 0.580㎏/m | 1667 m/t |
CGLW(GLCA)钢铝电车线 | 215 | t | 0.965㎏/m | 1036 m/t |
CGLW(GLCA)钢铝电车线 | 173 | t | 0.785㎏/m | 1274 m/t |
CGLW(GLCA)钢铝电车线 | 100 | t | 0.500㎏/m | 2000 m/t |
执行标准:GB12971.2-91 |