详情介绍
GHC-12号-II工字钢电缆托令 拖缆轨道HC型电缆滑车系列为起重机小车供电的一种导电形式,它由走轮、支架、托板组成,将软电缆固定在托板上,由牵引架与电缆滑车同步,从而实现小车供电目的。
工字钢电缆托令是一种为起重机小车供电的一种导电形式,它由行车轮、支架、托板组成,将电缆装在托板上,由牵扯引架与电缆滑线同步,从而实现电缆供电目的。(如下图)
GHC-12#-II工字钢电缆托令 拖缆轨道
GHC-12#-II工字钢电缆托令 拖缆轨道
滑车由牵收引滑车、电缆滑车、终端滑车三部分组成,牵引滑车跟随移动机械导缆(牵引)装置,每个移动机械配1个,随移动机械往返运行。中间电缆滑车将电缆悬挂在工字钢轨道范围内随牵引滑车移动,两端并装有缓冲撞头,滑车视移动长度不同而定数量。终端滑车固定在工字钢导轨末端,一般每个移动机械设置1个。
电缆滑车装置一般配置图 |
工字钢电缆滑车 |
![]() | ![]() |
型号 | A | a | B | H | L | I | R | 重量kg |
GHD-Ⅰ | 170 | 72 | 195 | 110 | 145 | 110 | 50 | 2.84 |
GHD-Ⅱ | 240 | 135 | 245 | 120 | 220 | 135 | 60 | 5.88 |
GHD-Ⅲ | 240 | 135 | 285 | 130 | 260 | 180 | 80 | 7.09 |
GHD-Ⅳ | 320 | 200 | 315 | 130 | 300 | 200 | 95 | 7.33 |
GHD-Ⅴ | 420 | 200 | 350 | 150 | 360 | 260 | 120 | 8.35 |
工字钢普通牵引滑车 |
![]() |
型号 | A | a | B | H | L | I | R | D | d | 重量kg |
GHD-Ⅰ | 170 | 72 | 195 | 110 | 145 | 110 | 50 | 44 | 74 | 3.28 |
GHD-Ⅱ | 240 | 135 | 245 | 120 | 220 | 135 | 60 | 50 | 80 | 6.89 |
GHD-Ⅲ | 240 | 135 | 285 | 130 | 260 | 180 | 80 | 85 | 100 | 7.09 |
GHD-Ⅳ | 320 | 200 | 315 | 130 | 300 | 200 | 95 | 85 | 100 | 7.33 |
GHD-Ⅴ | 420 | 200 | 350 | 150 | 360 | 260 | 120 | 85 | 100 | 8.35 |
工字钢终端滑车 |
![]() ![]() |
型号 | A | H | L | I | R | E1 | E2 | F | Ф | 重量kg |
GHZ-1 | 95 | 80 | 145 | 110 | 50 | 14 | 40 | 40 | 11 | 0.94 |
![]() |
型号 | A | H | L | I | R | e | a | E | 重量kg |
GHD-Ⅱ | 240 | 76 | 220 | 135 | 60 | 182 | 135 | 28 | 3.1 |
GHD-Ⅲ | 240 | 88 | 260 | 180 | 80 | 182 | 135 | 28 | 4.05 |
GHD-Ⅳ | 320 | 92 | 300 | 200 | 95 | 254 | 200 | 36 | 4.17 |
GHD-Ⅴ | 420 | 112 | 360 | 260 | 120 | 254 | 200 | 36 | 5.44 |
![]() |
留言询价