详情介绍
AL-DHHT320/820电动葫芦铜质滑触线产品型号、规格
系列排式单极安全滑线导轨,其导电主体为断面呈“H”型的铜型材,故又称“H”型节能滑线装置,节能是相对于以角钢为主体的滑触线,电能在输电过程中的损耗大大地被减小。铝材的电阻率远远低于钢材,且比重又小,将铝材轧制成“H”型,是在保证一定的导电截面积的基础上以能提高其整体刚性和强度,但是铝材的表面硬度低且不耐磨的特殊物质,大大延长使用寿命。
滑线导轨的表面,除下部开口与集电器接触外,其余部分用PVC塑料作整体保护,成为密封式。安装后的滑线无导电的外露部分,给安装和维修带来方便,同时整体外壳保护,使滑触线不积灰和防雨、露、冰、雪侵袭之功能,从而保证机械安全可靠的运行。
HXPnR-HT型安全节能滑触线,选用耐腐蚀的,导电性能优良的无氧铜作导体,具有许用电流密度高、阻抗低等优点。采用了铝合金滑触线的骨触面形式,使集电器与导轨滑面的接触更可靠,稳定性更高。由于导轨的外形尺寸与铝导轨相同,配件可以互换,表现了该产品的通用性。在满足移动设备受电的同时,可用于固定设备的输电母线或作车间母线用。
“AL-DHHT320/820电动葫芦铜质滑触线H”型滑线:导线标准长度为6m
型号 | 截面积mm2 | 额定载流量A | 导体材质 | 电阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 质量kg/m | 标准轨距mm |
DHH-160/250 | 160 | 250 | 铝 | 0.1905 | 0.2195 | 0.48 | 50 |
DHH-250/380 | 250 | 380 | 铝 | 0.1218 | 0.1642 | 0.72 | 80 |
DHH-320/500 | 320 | 500 | 铝 | 0.0952 | 0.1455 | 0.88 | 80 |
DHH-400/630 | 400 | 630 | 铝 | 0.0762 | 0.1338 | 1.12 | 80 |
DHH-500/800 | 500 | 800 | 铝 | 0.0609 | 0.1258 | 1.52 | 80 |
DHH-700/1000 | 700 | 1000 | 铝 | 0.0435 | 0.1184 | 2.02 | 80 |
DHHT-125/400 | 130 | 400 | 铜 | 0.1765 | 0.1278 | 1.20 | 50 |
DHHT-160/500 | 160 | 500 | 铜 | 0.1161 | 0.1594 | 1.49 | 50 |
DHHT-250/700 | 250 | 700 | 铜 | 0.0743 | 0.1327 | 2.25 | 80 |
DHHT-320/1000 | 320 | 1000 | 铜 | 0.0580 | 0.1244 | 2.86 | 80 |
DHHT-400/1250 | 400 | 1250 | 铜 | 0.0464 | 0.1194 | 3.58 | 80 |
DHHT-500/1600 | 500 | 1600 | 铜 | 0.0372 | 0.1161 | 4.47 | 80 |
DHHT-700/2000 | 700 | 2000 | 铜 | 0.0265 | 0.1132 | 6.25 | 80 |
DHS-250/400 | 250 | 400 | 铝 | 0.1219 | 0.1573 | 0.702 | 100 |
DHS-400/700 | 400 | 700 | 铝 | 0.0762 | 0.1247 | 1.13 | 100 |
DHS-800/1250 | 800 | 1250 | 铝 | 0.0381 | 0.0987 | 2.21 | 100 |
DHS-1200/1600 | 1200 | 1600 | 铝 | 0.0254 | 0.0904 | 3.15 | 120 |
DHS-1600/2000 | 1600 | 2000 | 铝 | 0.0190 | 0.0889 | 4.05 | 120 |
DHS-2000/2500 | 2000 | 2500 | 铝 | 0.0152 | 0.0881 | 5.31 | 120 |
留言询价